Grâce à sa victoire sur la pelouse d'Evian T-G (2-1), l'AS Saint-Etienne devient le nouveau leader du championnat devant le PSG.
Valenciennes – Montpellier : 1-1
AC Ajaccio – Sochaux : 0-1
Evian T-G – Saint-Etienne : 2-2
Brest – Bastia : 3-0
Troyes – Nancy : 3-3
- 1 Paris Saint-Germain 23 13 +9
- 2 Olympique de Marseille 23 11 +6
- 3 AS Saint-Etienne 22 13 +13
- 4 Valenciennes FC 22 13 +12
- 5 Olympique Lyonnais 22 11 +9
- 6 Stade Rennais FC 22 13 +2
- 7 Girondins de Bordeaux 21 12 +7
- 8 LOSC Lille 20 13 +2
- 9 Toulouse FC 19 12 +5
- 10 FC Lorient 18 13 -4
- 11 Stade Brestois 29 16 13 -4
- 12 Stade de Reims 15 12 +2
- 13 Montpellier Hérault SC 14 13 0
- 14 AC Ajaccio 14 13 -4
- 15 FC Sochaux-Montbéliard 14 13 -6
- 16 SC Bastia 14 13 -13
- 17 OGC Nice 13 12 -2
- 18 Evian TG FC 12 13 -7
- 19 ESTAC Troyes 8 13 -11
- 20 AS Nancy Lorraine