L’AS Monaco a enregistré, ce lundi, sa quatrième victoire consécutive en Ligue 2. Alors qu’ils n’avaient plus perdu depuis neuf rencontres en championnat, les hommes de Claudio Ranieri se sont imposés face à Lens (2-1), en match de clôture de la 26 ème journée de Ligue 2. Dirar et Raggi ont inscrits les deux réalisations pour le club du Rocher avant que Touzghar ne réduise la marque en seconde période. Au classement, les Monégasques sont leader avec cinq points d’avance sur le second Nantes. Lens est dixième.
Buts : Dirar (37e) et Raggi (47e) pour Monaco. Touzghar (67e) pour Lens.
- 1 AS Monaco FC5326 +22
- 2 FC Nantes 4826 +21
- 3 SM Caen 4726 +19
- 4 EA Guingamp 4526 +8
- 5 Angers SCO 4326 +11
- 6 Nîmes Olympique 4326 +9
- 7 Dijon FCO 4126 0
- 8 AJ Auxerre 3725 +1
- 9 Havre AC 3726 -1
- 10 RC Lens 3626 -4
- 11 Tours FC 3226 -11
- 12 Châteauroux 3126 +2
- 13 FC Istres 3026 -5
- 14 Le Mans FC 3026 -9
- 15 Chamois Niortais 2826 -4
- 16 Clermont Foot 2826 -9
- 17 Stade Lavallois 2626 -6
- 18 AC Arles Avignon 2526 -17
- 19 GFC Ajaccio2026 -12
- 20 CS Sedan 1725 -15